

Qwen Audio 3.1 TTS Plus e Qwen Audio 3.1 TTS lado a lado: especificações, recursos, parâmetros e preços ao vivo do catálogo da EmpirioLabs.
Qwen Audio 3.1 TTS Plus e Qwen Audio 3.1 TTS são modelos de Alibaba Cloud na categoria Geração de Áudio, disponíveis pela API da EmpirioLabs.
| Especificação | Qwen Audio 3.1 TTS Plus | Qwen Audio 3.1 TTS |
|---|---|---|
| ID do modelo | qwen-audio-3-1-tts-plus | qwen-audio-3-1-tts |
| Autor | Alibaba Cloud | Alibaba Cloud |
| Lançado | 21 de out. de 2026 | 23 de set. de 2026 |
| Saída máxima | - | 60.000 tokens |
| Entrada | Texto | Texto |
| Saída | Áudio | Áudio |
| Região | Singapore | Singapore |
| Endpoints | POST /v1/audio/speech POST /v1/audio/speech:stream WEBSOCKET /v1/realtime GET /v1/voices | POST /v1/audio/speech POST /v1/audio/speech:stream WEBSOCKET /v1/realtime GET /v1/voices |
| Recursos |
Tarifas ao vivo do catálogo da EmpirioLabs para os dois modelos. Cada tabela de tarifas sempre corresponde ao que a API cobra.
Parâmetros de requisição que cada modelo indica na EmpirioLabs, com os valores permitidos ou o intervalo quando houver. Um traço marca um parâmetro que o modelo não indica.
| Parâmetro | Qwen Audio 3.1 TTS Plus | Qwen Audio 3.1 TTS |
|---|---|---|
| input | máx. 10000 | máx. 10000 |
| voice | longanlingxin_v3.1, longanhuan_v3.1, longanfengyue_v3.1, xuna... Padrão: longanlingxin_v3.1 | Emily_v3.1, Luna_v3.1, Eric_v3.1, Luca_v3.1, Abby_v3.1, Annie... Padrão: Emily_v3.1 |
| voice_audio_url | string | string |
| response_format | mp3, wav, pcm, opus Padrão: mp3 | mp3, wav, pcm, opus Padrão: mp3 |
| sample_rate | 8000, 12000, 16000, 22050, 24000, 44100, 48000 Padrão: 24000 | 8000, 12000, 16000, 22050, 24000, 44100, 48000 Padrão: 24000 |
| speed | 0.5 a 2 Padrão: 1 | 0.5 a 2 Padrão: 1 |
| pitch | 0.5 a 2 Padrão: 1 | 0.5 a 2 Padrão: 1 |
| volume | 0 a 100 Padrão: 50 | 0 a 100 Padrão: 50 |
| instruction | máx. 1000 | máx. 1000 |
| language_hints | zh, en, fr, de, ja, ko, ru, pt, th, id, vi, es, it, ms, fil, ar | zh, en, fr, de, ja, ko, ru, pt, th, id, vi, es, it, ms, fil, ar |
| seed | 0 a 65535 Padrão: 0 | 0 a 65535 Padrão: 0 |
| bit_rate | 6000 a 510000 Padrão: 32000 | 6000 a 510000 Padrão: 32000 |
| pronunciation | object | object |
| replace | object | object |
| enable_markdown_filter | boolean Padrão: false | boolean Padrão: false |
Qwen Audio 3.1 TTS Plus gera fala por POST /v1/audio/speech e retorna áudio reproduzível. Envie o texto a ser falado em input com o id de modelo qwen-audio-3-1-tts-plus. Os dois modelos são chamados pelo mesmo endpoint. Defina model como qwen-audio-3-1-tts-plus ou qwen-audio-3-1-tts. Obtenha uma chave de API no painel EmpirioLabs.
curl https://api.empiriolabs.ai/v1/audio/speech \
-H "Authorization: Bearer $EMPIRIOLABS_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "qwen-audio-3-1-tts-plus",
"input": "Welcome to EmpirioLabs. Your build just finished."
}' \
--output speech.mp3Testes de prompts e comparações que cobrem os dois modelos.
Qwen Audio 3.1 TTS Plus é o lançamento mais recente (21 de out. de 2026); Qwen Audio 3.1 TTS foi lançado em 23 de set. de 2026. Recursos indicados apenas para Qwen Audio 3.1 TTS: low latency. As especificações, as tabelas de tarifas e os parâmetros desta página vêm do catálogo ao vivo da EmpirioLabs.
Qwen Audio 3.1 TTS Plus é o lançamento mais recente (21 de out. de 2026); Qwen Audio 3.1 TTS foi lançado em 23 de set. de 2026.
Os dois modelos são tarifados em unidades ou níveis diferentes, então compare as tabelas de tarifas ao vivo desta página. Elas sempre correspondem ao que a API cobra.
Sim. Os dois modelos usam POST /v1/audio/speech com a mesma chave de API da EmpirioLabs, então a maioria das integrações alterna só mudando o valor model. Confira antes a tabela de parâmetros desta página se você depende de um parâmetro específico de um modelo.
Sim. Abra cada modelo no playground da EmpirioLabs e clique em Start session para testar no navegador.
Confira nossos preços ou entre em contato se quiser que seu próprio modelo seja implementado em nossa pilha.