Modelos de generación de vídeo que funcionan a partir de texto, imágenes y más, a través de una API asincrónica.
Los modelos de generación de vídeo en EmpirioLabs crean vídeo a partir de un prompt de texto y, dependiendo del modelo, a partir de una imagen fuente, un clip existente, marcos de referencia o audio de conducción. Cada solicitud devuelve un ID de trabajo que consultas hasta que el vídeo esté listo, así que un patrón de integración funciona en cada modelo de vídeo.
¿Es tu primera vez con las APIs de Generacion de video? Lee ¿Qué es una API de generación de vídeo?.
La tarifa más baja que publica cada modelo, leída en vivo de su tarjeta de precios, de la más barata a la más cara. La página de cada modelo muestra todas sus tarifas y opciones.
Precio por segundo
| Modelo | Tarifa más baja | Se aplica a |
|---|---|---|
| Wan 2.2 Alibaba Cloud | $0.015 por segundo | Flash 480P |
| Wan 2.6 Alibaba Cloud | $0.0250$0.0225 por segundo | Flash 720P (sin audio) |
| PixVerse V6 Max PixVerse | $0.030667$0.024534 por segundo | 360p estándar sin audio |
| MiniMax H3 Lite MiniMax | $0.025 por segundo | 480p |
| Pixverse Avatar PixVerse | $0.025556 por segundo | 360p |
| Pixverse v6 PixVerse | $0.025556 por segundo | 360p estándar sin audio |
| Pixverse C1 PixVerse | $0.030667 por segundo | 360p estándar sin audio |
| Wan 2.1 Alibaba Cloud | $0.036 por segundo | Turbo |
| Modelo | Tarifa más baja | Se aplica a |
|---|---|---|
| Wan 2.5 Alibaba Cloud | $0.05 por segundo | 480P |
| SVI 2.0 Pro VITA-Group / EPFL | $0.057 por segundo | Vídeo 480p |
| MiniMax H3 Highspeed MiniMax | $0.06 por segundo | 768p |
| Hunyuan Video 1.5 Tencent | $0.075$0.061 por segundo | 480p |
| Seedance 2.0 Mini ByteDance | $0.070 por segundo | T2V/I2V 480P |
| Wan 3.0 Alibaba Cloud | $0.07 por segundo | 480P estándar |
| Kling 4.0 Flash Kling AI | $0.094 por segundo | 720p estándar |
| Grok Imagine Video 1.5 xAI | $0.096 por segundo | 480p |
| Wan 2.7 Alibaba Cloud | $0.10 por segundo | Todos los modos 720P |
| MOSS Video and Audio OpenMOSS | $0.12 por segundo | Vídeo 360p |
| Seedance 2.0 Fast ByteDance | $0.122 por segundo | T2V/I2V 480P |
| Seedance 2.5 Flash ByteDance | $0.135 por segundo | T2V/I2V 480P |
| Seedance 2.0 Pro ByteDance | $0.139 por segundo | T2V/I2V 480P |
| HappyHorse 1.0 Alibaba Cloud | $0.14 por segundo | Todos los modos 720P |
| HappyHorse 1.1 Alibaba Cloud | $0.14 por segundo | 720p |
| Kling v3 Motion Control Kling AI | $0.14 por segundo | Estándar (720p) |
| Kling 4.0 Kling AI | $0.157 por segundo | 720p estándar |
| Kling O3 Kling AI | $0.168 por segundo | T2V/I2V estándar |
| Kling V3 Kling AI | $0.168 por segundo | T2V/I2V estándar |
| Kling 3.0 Turbo Kling AI | $0.18 por segundo | 720p |
| MiniMax H3 MiniMax | $0.18 por segundo | 768p |
| Seedance 2.5 ByteDance | $0.206 por segundo | T2V/I2V 480P |
Precio por video
| Modelo | Tarifa más baja | Se aplica a |
|---|---|---|
| Pixverse v5 PixVerse | $0.23 por vídeo | 360p/540p 5s |
| Pixverse v5.6 PixVerse | $0.35 por vídeo | 360p/540p 5s sin audio |
Los modelos que se facturan en otras unidades no aparecen en esta clasificación. La página de cada modelo tiene su tarjeta de precios completa.
Kling 3.0 Turbo funciona a través de POST /v1/videos/generations. La solicitud devuelve un job_id de inmediato; consulta GET /v1/jobs/{job_id} hasta que el trabajo termine y lee las URLs de salida del resultado. Cambia el id model por cualquier modelo de arriba. Consigue una clave de API en el panel de EmpirioLabs.
curl https://api.empiriolabs.ai/v1/videos/generations \
-H "Authorization: Bearer $EMPIRIOLABS_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "kling-3-0-turbo",
"prompt": "Describe what you want Kling 3.0 Turbo to generate."
}'EmpirioLabs lista 37 APIs de modelos de Generacion de video, incluyendo Kling 3.0 Turbo, Hunyuan Video 1.5, Seedance 2.0 Fast. Cada modelo tiene su propia página de API con precios en vivo, parámetros y un quickstart.
Paga por uso o elige un plan con asignaciones semanales. La tabla de tarifas exacta está en la página de cada modelo y siempre coincide con lo que cobra la API.
Wan 2.2 publica la tarifa por segundo más baja de los 30 modelos de Generacion de video con ese tipo de precio, seguido de Wan 2.6, PixVerse V6 Max. La tabla de precios de esta página muestra la tarifa más baja de cada modelo y a qué se aplica.
No. Cada modelo aquí funciona en el playground de EmpirioLabs, una interfaz amigable en el navegador donde ajustas las opciones y ves resultados sin escribir código. Cuando quieras automatizar, el mismo modelo está disponible a través de la API.
Consulta nuestros precios o contacta con nosotros si quieres que tu propio modelo se implemente en nuestra pila.