Videogenerierungsmodelle, die aus Text, Bildern und mehr über eine asynchrone API arbeiten.
Videogenerierungsmodelle auf EmpirioLabs erzeugen Video aus einem Textprompt und, je nach Modell, aus einem Quellbild, einem bestehenden Clip, Referenzframes oder Antriebsaudio. Jede Anfrage liefert eine Job-ID, die du abfragst, bis das Video bereit ist, sodass in jedem Videomodell ein Integrationsmuster funktioniert.
Neu bei Videoerzeugung APIs? Lies Was ist eine Video-Generierungs-API?.
Der niedrigste ausgewiesene Tarif jedes Modells, live aus seiner Preisliste gelesen, günstigster zuerst. Die Seite jedes Modells listet alle Tarife und Optionen.
Preis pro Sekunde
| Modell | Niedrigster Tarif | Gilt für |
|---|---|---|
| Wan 2.2 Alibaba Cloud | $0.015 pro Sekunde | Flash 480P |
| Wan 2.6 Alibaba Cloud | $0.0250$0.0225 pro Sekunde | Flash 720P (kein Ton) |
| PixVerse V6 Max PixVerse | $0.030667$0.024534 pro Sekunde | Standard 360p ohne Audio |
| MiniMax H3 Lite MiniMax | $0.025 pro Sekunde | 480p |
| Pixverse Avatar PixVerse | $0.025556 pro Sekunde | 360p |
| Pixverse v6 PixVerse | $0.025556 pro Sekunde | Standard 360p ohne Audio |
| Pixverse C1 PixVerse | $0.030667 pro Sekunde | Standard 360p ohne Audio |
| Wan 2.1 Alibaba Cloud | $0.036 pro Sekunde | Turbo |
| Modell | Niedrigster Tarif | Gilt für |
|---|---|---|
| Wan 2.5 Alibaba Cloud | $0.05 pro Sekunde | 480P |
| SVI 2.0 Pro VITA-Group / EPFL | $0.057 pro Sekunde | 480p-Video |
| MiniMax H3 Highspeed MiniMax | $0.06 pro Sekunde | 768p |
| Hunyuan Video 1.5 Tencent | $0.075$0.061 pro Sekunde | 480p |
| Seedance 2.0 Mini ByteDance | $0.070 pro Sekunde | T2V/I2V 480P |
| Wan 3.0 Alibaba Cloud | $0.07 pro Sekunde | Standard 480P |
| Kling 4.0 Flash Kling AI | $0.094 pro Sekunde | Standard 720p |
| Grok Imagine Video 1.5 xAI | $0.096 pro Sekunde | 480p |
| Wan 2.7 Alibaba Cloud | $0.10 pro Sekunde | Alle Modi 720P |
| MOSS Video and Audio OpenMOSS | $0.12 pro Sekunde | 360p-Video |
| Seedance 2.0 Fast ByteDance | $0.122 pro Sekunde | T2V/I2V 480P |
| Seedance 2.5 Flash ByteDance | $0.135 pro Sekunde | T2V/I2V 480P |
| Seedance 2.0 Pro ByteDance | $0.139 pro Sekunde | T2V/I2V 480P |
| HappyHorse 1.0 Alibaba Cloud | $0.14 pro Sekunde | Alle Modi 720P |
| HappyHorse 1.1 Alibaba Cloud | $0.14 pro Sekunde | 720p |
| Kling v3 Motion Control Kling AI | $0.14 pro Sekunde | Standard (720p) |
| Kling 4.0 Kling AI | $0.157 pro Sekunde | Standard 720p |
| Kling O3 Kling AI | $0.168 pro Sekunde | Standard T2V/I2V |
| Kling V3 Kling AI | $0.168 pro Sekunde | Standard T2V/I2V |
| Kling 3.0 Turbo Kling AI | $0.18 pro Sekunde | 720p |
| MiniMax H3 MiniMax | $0.18 pro Sekunde | 768p |
| Seedance 2.5 ByteDance | $0.206 pro Sekunde | T2V/I2V 480P |
Preis pro Video
| Modell | Niedrigster Tarif | Gilt für |
|---|---|---|
| Pixverse v5 PixVerse | $0.23 pro Video | 360p/540p 5er |
| Pixverse v5.6 PixVerse | $0.35 pro Video | 360p/540p 5s ohne Ton |
Modelle, die in anderen Einheiten abgerechnet werden, sind hier nicht gelistet. Die Seite jedes Modells zeigt seine vollständige Preisliste.
Kling 3.0 Turbo läuft über POST /v1/videos/generations. Der Request liefert sofort eine job_id; frage GET /v1/jobs/{job_id} ab, bis der Job abgeschlossen ist, und lies die Ausgabe-URLs aus dem Ergebnis. Tausche die model ID gegen ein beliebiges Modell oben. Hol dir einen API-Schlüssel im EmpirioLabs Dashboard.
curl https://api.empiriolabs.ai/v1/videos/generations \
-H "Authorization: Bearer $EMPIRIOLABS_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "kling-3-0-turbo",
"prompt": "Describe what you want Kling 3.0 Turbo to generate."
}'EmpirioLabs listet 37 Videoerzeugung Modell-APIs, darunter Kling 3.0 Turbo, Hunyuan Video 1.5, Seedance 2.0 Fast. Jedes Modell hat eine eigene API-Seite mit Live-Preisen, Parametern und einem Quickstart.
Zahle nach Verbrauch oder wähle einen Plan mit wöchentlichen Kontingenten. Die genaue Preistabelle steht auf der jeweiligen Modellseite und entspricht immer dem, was die API berechnet.
Wan 2.2 hat den niedrigsten Tarif pro Sekunde der 30 Videoerzeugung Modelle mit dieser Abrechnung, gefolgt von Wan 2.6, PixVerse V6 Max. Die Preistabelle auf dieser Seite zeigt den niedrigsten Tarif jedes Modells und wofür er gilt.
Nein. Jedes Modell hier läuft im EmpirioLabs Playground, einer freundlichen Browser-Oberfläche, in der du Optionen einstellst und Ergebnisse siehst, ohne Code zu schreiben. Wenn du automatisieren willst, ist dasselbe Modell über die API verfügbar.
Schauen Sie sich unsere Preise an oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie Ihr eigenes Modell auf unserem Stack implementieren möchten.